betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse [2018/06/29 10:56] – [Messergebnisse] cblagojevic | betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse [2024/11/22 09:57] (aktuell) – yaling.hsiao@passiv.de | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
| ====== Messergebnisse ====== | ====== Messergebnisse ====== | ||
| - | **Messergebnisse zum Energieverbrauch** | + | **Messergebnisse zum Energieverbrauch** \\ |
| - | \\ | + | Der Heizwärmebedarf eines Gebäudes wird rechnerisch ermittelt - der tatsächliche Verbrauch hängt von vielen zusätzlichen Einflüssen, |
| - | Der Heizwärmebedarf eines Gebäudes wird rechnerisch ermittelt - der tatsächliche Verbrauch hängt von vielen zusätzlichen Einflüssen, | + | [[.: |
| - | [[betrieb: | + | |
| + | Diesen und weitere Artikel finden Sie auch im [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Messkonzept, | ||
| + | Oft werden in der Planung von energieeffizienten Gebäuden neue Bauaufgaben erschlossen und damit auch neue, ungeklärte Fragen aufgeworfen, | ||
| + | [[.: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Diesen | + | **Messung zur Verbrauchskontrolle – „Minimalmonitoring“** \\ |
| + | Eine Kernfragestellung im Bezug auf realisierte, | ||
| + | [[.: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ** Monitoring Projektberichte **\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http://passiv.de/de/05_service/03_fachliteratur/030102_neubau_nichtwohnungsbau.htm|Neubau - Nichtwohnbau]]\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| - | **Messkonzept, | ||
| - | \\ | ||
| - | Oft werden in der Planung von energieeffizienten Gebäuden neue Bauaufgaben erschlossen und damit auch neue, ungeklärte Fragen aufgeworfen, | ||
| - | \\ | ||
| - | **Messung zur Verbrauchskontrolle – „Minimalmonitoring“** | ||
| - | \\ | ||
| - | Eine Kernfragestellung im Bezug auf realisierte, | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
betrieb/nutzung_erfahrungen/messergebnisse.1530262580.txt.gz · Zuletzt geändert: von cblagojevic
