betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse:minimalmonitoring
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse:minimalmonitoring [2024/11/04 14:18] – [Zusammenfassung Minimalmonitoring] yaling.hsiao@passiv.de | betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse:minimalmonitoring [2024/11/04 14:20] (aktuell) – [Zusammenfassung Minimalmonitoring] yaling.hsiao@passiv.de | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Die Berechnung des **Primärenergiebezugs** ist durch die Verwendung der gesamten, unkorrigierten Endenergiebezüge belastbar und kann gut zur Prüfung der Einhaltung des PE-Grenzwertes verwendet werden. \\ | Die Berechnung des **Primärenergiebezugs** ist durch die Verwendung der gesamten, unkorrigierten Endenergiebezüge belastbar und kann gut zur Prüfung der Einhaltung des PE-Grenzwertes verwendet werden. \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Fallstudie ====== | ||
| + | |||
| + | [[betrieb: | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Zusammenfassung Minimalmonitoring ===== | ===== Zusammenfassung Minimalmonitoring ===== | ||
betrieb/nutzung_erfahrungen/messergebnisse/minimalmonitoring.1730726338.txt.gz · Zuletzt geändert: von yaling.hsiao@passiv.de
