betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse:minimalmonitoring:monitoring_minneapolis_usa
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse:minimalmonitoring:monitoring_minneapolis_usa [2024/11/04 15:04] – speper | betrieb:nutzung_erfahrungen:messergebnisse:minimalmonitoring:monitoring_minneapolis_usa [2024/11/04 15:12] (aktuell) – speper | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Monitoring „Good Energy Haus“, Minneapolis, | ===== Monitoring „Good Energy Haus“, Minneapolis, | ||
- | Author: Tim Eian (TE Studio, Minneapolis) , Søren Peper (Passivhaus Institut, Darmstadt) | + | Autoren: Tim Eian (TE Studio, Minneapolis) , Søren Peper (Passivhaus Institut, Darmstadt) |
===== Einleitung ===== | ===== Einleitung ===== |
betrieb/nutzung_erfahrungen/messergebnisse/minimalmonitoring/monitoring_minneapolis_usa.1730729092.txt.gz · Zuletzt geändert: von speper