betrieb:nutzung_erfahrungen:betriebserfahrungen_buerogebaeude_lu-teco_ludwigshafen:projekterfahrung_lu-teco
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
betrieb:nutzung_erfahrungen:betriebserfahrungen_buerogebaeude_lu-teco_ludwigshafen:projekterfahrung_lu-teco [2013/03/25 17:24] – cweber | betrieb:nutzung_erfahrungen:betriebserfahrungen_buerogebaeude_lu-teco_ludwigshafen:projekterfahrung_lu-teco [2024/08/27 11:49] (aktuell) – [Projekterfahrung lu-teco] jgrovesmith | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{: | ||
- | |||
====== Projekterfahrung lu-teco ====== | ====== Projekterfahrung lu-teco ====== | ||
+ | |||
+ | //Dieser Artikel ist ein Unterkapitel des Beitrags [[betrieb: | ||
===== Kurze Beschreibung des Gebäudes lu-teco (lu-teco 1) ===== | ===== Kurze Beschreibung des Gebäudes lu-teco (lu-teco 1) ===== | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
===== Nutzung und interne Wärmequellen ===== | ===== Nutzung und interne Wärmequellen ===== | ||
- | Das Gebäude wird sehr heterogen genutzt. Das 3. Obergeschoss (OG) und der gesamte 3. Bauabschnitt (BA) ist vollständig mit einem Call-Center belegt. Das bedeutet, dass dort eine hohe Dichte von Arbeitsplätzen gegeben ist. Gemäß Planung ist die Nutzfläche pro Arbeitsplatz im Call-Center nur etwa 11 m² (Abbildung 5). Da jeder Arbeitsplatz mit einem PC ausgestattet ist, sind die internen Wärmequellen dort vergleichsweise hoch (vgl. Tabelle 1ff). | + | Das Gebäude wird sehr heterogen genutzt. Das 3. Obergeschoss (OG) und der gesamte 3. Bauabschnitt (BA) sind vollständig mit einem Call-Center belegt. Das bedeutet, dass dort eine hohe Dichte von Arbeitsplätzen gegeben ist. Gemäß Planung ist die Nutzfläche pro Arbeitsplatz im Call-Center nur etwa 11 m² (Abbildung 5). Da jeder Arbeitsplatz mit einem PC ausgestattet ist, sind die internen Wärmequellen dort vergleichsweise hoch (vgl. Tabelle 1ff). |
\\ | \\ |
betrieb/nutzung_erfahrungen/betriebserfahrungen_buerogebaeude_lu-teco_ludwigshafen/projekterfahrung_lu-teco.1364228695.txt.gz · Zuletzt geändert: von cweber