beispiele:wohngebaeude:mehrfamilienhaeuser:das_erste_passivhaus_in_darmstadt-kranichstein_deutschland
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| beispiele:wohngebaeude:mehrfamilienhaeuser:das_erste_passivhaus_in_darmstadt-kranichstein_deutschland [2023/12/30 13:10] – [Konstruktionsmerkmale des Passivhauses Darmstadt Kranichstein] wfeist | beispiele:wohngebaeude:mehrfamilienhaeuser:das_erste_passivhaus_in_darmstadt-kranichstein_deutschland [2024/12/20 11:49] (aktuell) – [Die Weiterentwicklung: das kostengünstige Passivhaus] wfeist | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
| ===== Die Weiterentwicklung: | ===== Die Weiterentwicklung: | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | Nach Fertigstellung und Bezug der ersten vier Reihenhäuser stand durch Prüfmessungen (Drucktest, Volumenstromabgleich) und durch die kontinuierliche Messung (Energieverbräuche, | + | Nach Fertigstellung und Bezug der ersten vier Reihenhäuser stand durch Prüfmessungen (Drucktest, Volumenstromabgleich) und durch die kontinuierliche Messung (Energieverbräuche, |
| * im ersten Betriebsjahr 1991/92, **19,1 kWh/ | * im ersten Betriebsjahr 1991/92, **19,1 kWh/ | ||
beispiele/wohngebaeude/mehrfamilienhaeuser/das_erste_passivhaus_in_darmstadt-kranichstein_deutschland.1703938248.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist
