beispiele:wohngebaeude:mehrfamilienhaeuser:das_erste_passivhaus_in_darmstadt-kranichstein_deutschland
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
beispiele:wohngebaeude:mehrfamilienhaeuser:das_erste_passivhaus_in_darmstadt-kranichstein_deutschland [2023/12/20 18:19] – [Der nächste Test: Kann eine ganze Passivhauswohnung mit einem einzelnen Raumklimagerät sogar beheizt werden?] wfeist | beispiele:wohngebaeude:mehrfamilienhaeuser:das_erste_passivhaus_in_darmstadt-kranichstein_deutschland [2024/12/20 11:49] (aktuell) – [Die Weiterentwicklung: das kostengünstige Passivhaus] wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
^Bauteil^Beschreibung^Baufoto^U-Wert W/(m²K)^ | ^Bauteil^Beschreibung^Baufoto^U-Wert W/(m²K)^ | ||
| | | | ||
- | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
===== Die Weiterentwicklung: | ===== Die Weiterentwicklung: | ||
- | [{{: | + | [{{: |
- | Nach Fertigstellung und Bezug der ersten vier Reihenhäuser stand durch Prüfmessungen (Drucktest, Volumenstromabgleich) und durch die kontinuierliche Messung (Energieverbräuche, | + | Nach Fertigstellung und Bezug der ersten vier Reihenhäuser stand durch Prüfmessungen (Drucktest, Volumenstromabgleich) und durch die kontinuierliche Messung (Energieverbräuche, |
* im ersten Betriebsjahr 1991/92, **19,1 kWh/ | * im ersten Betriebsjahr 1991/92, **19,1 kWh/ |
beispiele/wohngebaeude/mehrfamilienhaeuser/das_erste_passivhaus_in_darmstadt-kranichstein_deutschland.1703092769.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist