bau:qualitaetssicherung:qualitaetssicherung_am_fallbeispiel_nuernberg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bau:qualitaetssicherung:qualitaetssicherung_am_fallbeispiel_nuernberg [2011/07/20 20:05] – anne.huse | bau:qualitaetssicherung:qualitaetssicherung_am_fallbeispiel_nuernberg [2024/05/03 11:35] (aktuell) – wfeist | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Qualitätssicherung am Fallbeispiel Nürnberg: Thermografie, | ||
| + | |||
| + | === Demonstrationsprojekt " | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 40%> | ||
| + | In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der qualitätssichernden Maßnahmen bei | ||
| + | der Modernisierung mit Passivhauskomponenten in Nürnberg zusammengefasst. Das Projekt wurde von der wbg Nürnberg durchgeführt; | ||
| + | Beitrag. Mit der Qualitätssicherung war das PHI von der Wohnungsbaugesellschaft beauftragt [Feist 2002]. \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Durch die in Abb. 1 genannten Maßnahmen wurde der Heizwärmebedarf bei diesem Gebäude von etwa 200 kWh/(m²a) (alter Zustand) auf unter 26 kWh/(m²a) gesenkt. Dabei wurden typische, handelsübliche Passivhauskomponenten verwendet. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | - [[Bau: | ||
| + | - [[Bau: | ||
| + | - [[Bau: | ||
| + | - [[Bau: | ||
| + | - [[Bau: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | | {{picopen: | ||
| + | |//**Abb. 1: Das Demonstrationsprojekt " | ||
| + | Nürnberg, Modernisierungsplanung durch Architekt Burkhard Schulze-Darup**// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Literatur ===== | ||
| + | **[Feist 1998]** Feist, W.: **Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ausgewählter Energiesparmaßnahmen | ||
| + | im Gebäudebestand**, | ||
| + | \\ | ||
| + | **[Feist 2002]** Feist, W.; John, M.; Pfluger, R.: **Bauphysikalische Betreuung für das Bauvorhaben Jean-Paul-Platz 4 in Nürnberg**, | ||
| + | \\ | ||
| + | **[Feist 2003]** Feist, W.: **Passivhaustechnik im Gebäudebestand – Qualitätssicherung für das Bauvorhaben Jean-Paul-Platz 4 in Nürnberg**, | ||
| + | \\ | ||
| + | **[Kah 2003]** Kah, O.: **Messung der Raumluftströmung mit Hilfe von Indikatorgasanalyse**, | ||
| + | \\ | ||
| + | **[Raisch 1928]** Raisch, E.: **Die Luftdurchlässigkeit von Baustoffen und Baukonstruktionen**, | ||
| + | \\ | ||
| + | **[Schnieders 2003]** Schnieders, J.: **Lüftungsstrategien und Planungshinweise**, | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Siehe auch ===== | ||
| + | |||
| + | [[bau: | ||
| + | |||
